Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1841
Recensement de la population Plœmeuroise en 1841 page 3/6
Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus | Cheptel |
Kerlétu | 3 | 3 | 17 | ![]() |
Kerlavret | 19 | 19 | 67 | ![]() |
Kerlederne | 6 | 7 | 37 | ![]() |
Kerlégan | 1 | 1 | 5 | ![]() |
Kerlin Bastard | 3 | 3 | 20 | ![]() |
Kerlin-Sachoy | 2 | 3 | 13 | ![]() |
Kerlir | 4 | 4 | 19 | ![]() |
Kerlivio | 6 | 9 | 43 | ![]() |
Kerloes | 4 | 4 | 26 | ![]() |
Kerloret | 7 | 7 | 34 | ![]() |
Kerlouano | 3 | 4 | 22 | ![]() |
Kerloudan | 1 | 1 | 11 | ![]() |
Kermadehoye | 3 | 3 | 17 | ![]() |
Kermélo | 2 | 2 | 17 | ![]() |
Kermorzéven | 2 | 2 | 10 | ![]() |
Kernastellec | 2 | 2 | 18 | ![]() |
Kernével | 24 | 47 | 168 | ![]() |
Kernévelann | 1 | 1 | 8 | ![]() |
Kernitra | 2 | 3 | 15 | ![]() |
Keroder | 2 | 8 | 28 | ![]() |
Kerollé | 5 | 5 | 37 | ![]() |
Kerouriec | 1 | 1 | 7 | ![]() |
Kerpape | 5 | 7 | 32 | ![]() |
Kerroch | 31 | 31 | 152 | ![]() |
Kerscouedet | 2 | 2 | 15 | ![]() |
Kerscouet | 11 | 11 | 48 | ![]() |
Kerulvé | 3 | 4 | 17 | ![]() |
Kervam | 6 | 6 | 32 | ![]() |
Suite |