Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.
Recensement de la population Plœmeuroise en 1841
Recensement de la population Plœmeuroise en 1841 page 1/6
Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus | Cheptel |
Bois du Château | 3 | 4 | 40 | |
Bois-Pin | 1 | 1 | 6 | |
Boterzant | 1 | 2 | 12 | |
Bourg (Le) | 79 | 138 | 554 | |
Bourgneuf | 3 | 3 | 21 | |
Breuzent | 8 | 11 | 60 | |
Brientec | 6 | 6 | 27 | |
Calvin | 24 | 42 | 179 | |
La Cardonnière | 1 | 1 | 21 | |
Caudric | 2 | 2 | 10 | |
Cosquéric (Le) | 1 | 1 | 8 | |
Courégant(Le) | 3 | 3 | 15 | |
Cruguélic (Le) | 7 | 8 | 40 | |
Divit (Le) | 3 | 3 | 16 | |
Douet Couvert (Le) | 1 | 2 | 5 | |
Fons (Le) | 1 | 1 | 6 | |
Gaillec (Le) | 10 | 13 | 61 | |
Grand-Hanvot(Le) | 2 | 2 | 14 | |
Guermeur (Le) | 12 | 12 | 66 | |
Kerblaizy | 30 | 30 | 121 | |
Kerabus | 3 | 10 | 43 | |
Keradehuen | 8 | 8 | 27 | |
Keragan | 1 | 1 | 3 | |
Keramzec | 25 | 25 | 97 | |
Kerantonel | 8 | 8 | 43 | |
Keraute Moulin | 2 | 3 | 19 | |
Kerebel | 2 | 2 | 13 | |
Kerbernes | 4 | 4 | 24 | |
suite |