Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1841
Recensement de la population Plœmeuroise en 1841 page 2/6
Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus | Cheptel |
Kerbistoret | 3 | 3 | 17 | ![]() |
Kerbrien | 2 | 2 | 10 | ![]() |
Kerbruest | 4 | 6 | 33 | ![]() |
Kercaves | 15 | 15 | 60 | ![]() |
Kerderff | 16 | 17 | 71 | ![]() |
Kerdiret | 4 | 5 | 32 | ![]() |
Kerdroual | 4 | 4 | 26 | ![]() |
Kerduelic | 6 | 7 | 33 | ![]() |
Keréven | 12 | 12 | 54 | ![]() |
Kerfichant | 28 | 44 | 190 | ![]() |
Kerfontanio | 4 | 4 | 23 | |
Kerforne | 4 | 4 | 26 | ![]() |
Kergalan | 8 | 9 | 40 | ![]() |
Kergandéhuen | 3 | 3 | 21 | ![]() |
Kergantic | 3 | 3 | 15 | ![]() |
Kergoat | 11 | 11 | 63 | ![]() |
Kergohal | 1 | 1 | 5 | ![]() |
Kergohel | 2 | 2 | 15 | ![]() |
Kergouledec | 5 | 5 | 23 | ![]() |
Kergourgant | 3 | 3 | 17 | ![]() |
Kerguélen | 11 | 11 | 53 | ![]() |
Kerguen | 8 | 8 | 42 | ![]() |
Kerguillet | 3 | 3 | 18 | ![]() |
Kerhoas | 11 | 11 | 56 | ![]() |
Kerhoat | 4 | 6 | 43 | ![]() |
Kerhom | 11 | 11 | 69 | ![]() |
Kerihuer | 2 | 2 | 11 | ![]() |
Keriel | 5 | 5 | 22 | ![]() |
Kerillas | 1 | 1 | 6 | ![]() |
Keryvily | 1 | 1 | 8 | ![]() |
Suite |