Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1841
Recensement de la population Plœmeuroise en 1841 page 6/6
| Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus | Cheptel |
| Sainte-Jude | 14 | 14 | 75 | |
| Saint-Mathurin | 1 | 4 | 12 | |
| Saint-Maudé | 1 | 1 | 3 | |
| Manoir de Soye | 2 | 2 | 9 | |
| Stang-er-Brune | 2 | 2 | 8 | |
| Ter(Le) | 2 | 2 | 10 | |
| Toulblaye | 5 | 5 | 24 | |
| Toulhars | 1 | 1 | 7 | |
| Tréfaven | 1 | 1 | 11 | |
| Truche (Le) | 1 | 1 | 4 | |
| Vieux Moulin | 1 | 1 | 9 | |
| Ville Neuve (La) | 6 | 9 | 35 | |
| Total | 1168 | 1497 | 6968 | |
| Détails | ||||
| Sexe Masculin | Sexe Féminin | |||
| Garçons | 2041 | Filles | 2147 | |
| Hommes mariés | 1137 | Femmes mariées | 1093 | |
| Veufs | 167 | Veuves | 383 | |
| Total | 3345 | Total | 3623 | |
Cheptel en 1841
| taureaux | bœufs | vaches | veaux | génisses | beliers |
| 23 | 468 | 2844 | 259 | 261 | 5 |
| moutons | brebis | agneaux | porcs | chevres | chevaux |
| 23 | 1 | 1 | 79 | 15 | 496 |
| juments | poulains | poules | oies | ruches | |
| 10 | 0 | 2748 | 27 | 144 |