Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1841
Recensement de la population Plœmeuroise en 1841 page 4/6
| Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus | Cheptel |
| Kervarhic | 3 | 4 | 24 | |
| Kervéganic | 4 | 4 | 22 | |
| Kervehennec | 2 | 3 | 15 | |
| Kervenanec | 16 | 17 | 77 | |
| Kervégant | 3 | 3 | 18 | |
| Kervénoïs | 13 | 13 | 63 | |
| Kervinio | 18 | 18 | 87 | |
| Kervogam | 18 | 18 | 78 | |
| Keryvalant | 6 | 9 | 46 | |
| Keryado | 83 | 166 | 665 | |
| Keryan | 9 | 9 | 44 | |
| Lande Bayois | 1 | 1 | 8 | |
| Lannenec | 16 | 16 | 88 | |
| Lanveur | 24 | 43 | 195 | |
| Mir (Le) | 5 | 6 | 97 | |
| Larmor | 34 | 50 | 159 | |
| Laudé | 14 | 14 | 68 | |
| Locmaria-Hoat | 2 | 0 | 0 | |
| Lomener | 16 | 16 | 93 | |
| Lopeheur | 2 | 2 | 12 | |
| Loqueltas | 19 | 19 | 98 | |
| Loyan | 3 | 3 | 20 | |
| Maison de Laverne | 1 | 1 | 6 | |
| Manio (Le) | 18 | 26 | 114 | |
| Menez (Le) | 13 | 16 | 64 | |
| Soye d'en Bas | 1 | 1 | 5 | |
| Suite |