Guerre de 1914/1918 :
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Citations : ![]()
Croix de Guerre : ![]()
Medaille militaire : ![]()
Legion d'honneur : ![]()
Autrse décorations : ![]()
Marins : ![]()
Morts pour la France

| A/B | C/D | E-G | H-K | L | M-Q | R-Y |
Noms commençant par "L" page 3
| Nom | Prénom | naiss | décès | Matricule | |
| LE GOUHIR | Jean Marie Alexandre | 1893 | 1914 | 3337 | |
| LE GOURIELLEC | Jules Athanase | 1885 | 1918 | 876 | |
| LE GOUSSE | Auguste Pierre Marie | 1890 | 1916 | 1150 | |
| LE GROIGNEC | François, Marie | 1895 | 1915 | 614 | |
| LE GUELDRE | Pierre Louis | 1879 | 1917 | 1463 | |
| LE GUERNIC | Pierre Marie | 1892 | 1914 | 1400 | |
| LE HALPERE | Jean François | 1897 | 1917 | 708 | |
| LE HENANFF | Mathurin Marie | 1885 | 1918 | 11 | |
| LE HUNSEC | Pierre Marie | 1884 | 1914 | 144 | |
| LE HUNSEC | Yves Marie Alexandre | 1877 | 1916 | 1467 | |
| LE MAITRE |
Joseph Marie | 1878 | 1915 | 1131 | |
| LE MAREC | Émile, Jacques | 1888 | 1915 | 1367 | |
| LE MAREC | Jean Louis | 1885 | 1918 | 1291 | |
| LE MARHADOUR | Jean Louis Marie | 1894 | 1918 | 1406 | |
| LE MESTRIC |
François Marie | 1896 | 1917 | 635 | |
| LE MESTRIC | Noël Charles | 1895 | 1918 | 629 | |
| LE MESTRIC | Pierre Marie | 1888 | 1917 | 1246 | |
| LE MEUR | Gabriel Louis Eugène | 1894 | 1916 | 1412 | |
| LE MEUR | Jean Marie | 1882 | 1915 | 393 | |
| LE MEUR |
Pierre Marie | 1889 | 1915 | 535 | |
| LE MEUR | Pierre, Marie, Laurent | 1891 | 1914 | 2641 | |
| LE MOUEL | Adolphe Marc | 1888 | 1916 | ||
| LE MOIGNE | Etienne François | 1892 | 1916 | 246 | |
| LE MOING | Ange Joseph | 1886 | 1915 | 1142 | |
| LE MOING | Jean François Marie | 1896 | 1916 | 641 | |
| LE MOING | Jean Marie | 1888 | 1916 | 1171 | |
| LE MOING | Jean Marie | 1877 | 1916 | 1527 | |
| LE MOING | Joseph Marie Auguste | 1887 | 1916 | ||
| LE MOING | Marc Marie | 1895 | 1915 | 634 | |
| LE MONTAGNER | Jérome Marie | 1880 | 1915 | 630 |