Guerre de 1914/1918 :
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Citations : ![]()
Croix de Guerre : ![]()
Medaille militaire : ![]()
Legion d'honneur : ![]()
Autrse décorations : ![]()
Marins : ![]()
Morts pour la France

| A/B | C/D | E-G | H-K | L | M-Q | R-Y |
Noms de C à D
| Nom | Prénom | naiss | décès | Matricule | |
| CAHERIC | Jean François | 1888 | 1917 | 2051 | |
| CAHERIC | Jean Louis Marie | 1897 | 1918 | 477 | |
| CAHERIC | Jean Mathurin | 1893 | 1914 | 1209 | |
| CAIGNEC | Alexis Jean François Marie | 1898 | 1920 | 1275 | |
| CAIGNEC | Louis Marie | 1895 | 1915 | 420 | |
| CALOCH |
Julien Marcel Marie | 1898 | 1918 | 1277 | |
| CARIO | Jean Louis | 1886 | 1916 | 439 | |
| CARIO | Jean Pierre | 1880 | 1916 | 769 | |
| CARNOY | Charles Emile Louis | 1887 | 1914 | 1639 | |
| CARO (T) | Jean Louis | 1884 | 1918 | ||
| CARRÉ | Jean Marie | 1884 | 1914 | 158 | |
| CARRÉ | Joseph Marie Yves | 1872 | 1915 | ||
| CARRÉ | Jean Louis Marie | 1882 | 1915 | 1032 | |
| CASTEL | Paul Aimable | 1896 | 1915 | 4764 P | |
| CAVALIN | Eugène Vincent Marie | 1895 | 1915 | 1155 | |
| CHARLES | Auguste Marie | 1884 | 1917 | 103 | |
| CHARLES |
Léon Bénoni | 1891 | 1919 | 2436 | |
| CHATON | Jean François | 1885 | 1918 | 1036 | |
| CHATON |
Jean Marie | 1888 | 1914 | 1195 | |
| CHOUET | Francois Marie | 1877 | 1917 | 1736 | |
| CLAUSTRE |
Auguste Théodore Françis | 1891 | 1917 | 3162 | |
| COLETTE |
Louis François | 1895 | 1915 | 438 | |
| COLOMB |
Eugène | 1895 | 1917 | 440 | |
| CONAN | Joachim | 1889 | 1914 | 514 | |
| CORLO | Hilaire Jean François | 1893 | 1916 | 3147 | |
| CORLO | Louis Marie | 1886 | 1914 | 868 | |
| CORNILLET | Louis | 1881 | 1915 | 1814 LA | |
| COURTET | Joseph Marie | 1883 | 1914 | 818 | |
| CRISTIEN | Mathurin | 1896 | 1918 | 460 | |
| CROIZER | Jean Marie | 1876 | 1918 | 2200 | |
| DAVID |
Jean Marie Léon | 1884 | 1915 | 135 | |
| DEBRAY | Charles Marie | 1874 | 1917 | 1015 | |
| DE SOLMINIHAC | Louis Georges | 1866 | 1914 | 965 | |
| DENOEL | Pierre Louis | 1897 | 1918 | 512 | |
| DESHAYES | Georges Charles | 1877 | 1918 | 1214 | |
| DESSAIRE | Julien Marie | 1891 | 1918 | 2461 | |
| DODON | Jean Louis | 1896 | 1917 | 469 | |
| DOUSSAL (LE) | Louis Marie | 1892 | 1917 | 437 | |
| DROUET | Henri Marie Joseph | 1881 | 1918 | 3796 LA | |
| DULISCOUET | Jean Louis | 1871 | 1916 | 2309 |