Guerre de 1914/1918 :
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Citations : ![]()
Croix de Guerre : ![]()
Medaille militaire : ![]()
Legion d'honneur : ![]()
Autrse décorations : ![]()
Marins : ![]()
Morts pour la France

| A/B | C/D | E-G | H-K | L | M-Q | R-Y |
Noms commençant par "L" page 4
| Nom | Prénom | naiss | décès | Matricule | |
| LE MONTAGNER | Joseph Pierre Marie | 1886 | 1915 | 1726 | |
| LE MONTAGNER | Jules Joseph | 1898 | 1918 | 1508 | |
| LE NABEC | Jean François Marie | 1897 | 1918 | 731 | |
| LE NAOURÈSE | Jean Marie Joseph | 1893 | 1916 | 3373 | |
| LE NEVANNAU | Jean François Marie | 1899 | 1918 | 1045 | |
| LE NEVANEN | Bénony Marie | 1893 | 1914 | 3376 | |
| LE NEVANEN | Joseph Charles Marie | 1887 | 1916 | 1655 | |
| LE NOXAIC | Armand Louis Marie | 1895 | 1915 | 643 | |
| LE NOXAIC | François Marie Noël | 1884 | 1918 | 235 | |
| LE NOXAIC | Jean François | 1886 | 1914 | 917 | |
| LE NOXAÏC | Joseph Marie | 1882 | 1919 | 345 | |
| LE NOXAÏX | Jacques Marie | 1887 | 1917 | 1546 | |
| LE PAPE | Laurent | 1878 | 1916 | 3021 | |
| LE PEN | Jean Louis Joseph Marie | 1896 | 1917 | 655 | |
| LE PENNEC | Louis, Marie, Ange | 1885 | 1914 | 716 | |
| LE PIT | Pierre Emmanuel | 1988 | 1915 | 1172 | |
| LE PODER |
Jean Marie Toussaint | 1888 | 1916 | 1437 | |
| LE POGAM | Jean Louis | 1882 | 1915 | 313 | |
| LE POGAM | Joseph Marie | 1898 | 1918 | 1520 | |
| LE QUAY | Louis Mathurin | 1878 | 1916 | 102 | |
| LE QUINTREC |
Pierre Marie | 1890 | 1918 | 1280 | |
| LE RESTE | Mathurin Guillaume | 1876 | 1915 | 2773 | |
| LE RICOUSSE | Jean Piere Marie Auguste | 1879 | 1917 | 1458 | |
| LE RUYET | Pierre Marie | 1895 | 1917 | 662 | |
| LE SAUX | Joseph Marie | 1891 | 1914 | 2665 | |
| LESQUER | André Louis Marie | 1895 | 1915 | 667 | |
| LE SQUÈRE | Joseph Marie | 1896 | 1917 | 676 | |
| LE TOQUiN | François | 1884 | 1914 | 2622 | |
| LE VANIC | Louis Joseph | 1890 | 1917 | 1142 | |
| LÉVENARD | Pierre Marie | 1884 | 1916 | 166 | |
| LOMENECH | Jean François | 1873 | 1915 | 1267 | |
| LUCAS |
Charles Joseph Marie Frédéric | 1898 | 1918 | 1547 |