Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1846
Recensement de la population Plœmeuroise en 1846 page 2
Kercaves kerletu |
| Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus |
| Kercaves | 16 | 16 | 73 |
| Kerderff | 15 | 16 | 71 |
| Kerdiret | 6 | 6 | 38 |
| Kerdroual | 4 | 5 | 26 |
| Kerduelic | 6 | 7 | 34 |
| Keréven | 10 | 10 | 50 |
| Kerfichant | 47 | 54 | 237 |
| Kerfontanio | 9 | 19 | 85 |
| Kerforne | 8 | 8 | 39 |
| Kergalant | 6 | 6 | 34 |
| Kergandéhuen | 3 | 3 | 18 |
| Kergantic | 3 | 3 | 14 |
| Kergoat | 10 | 12 | 48 |
| Kergohal | 1 | 1 | 6 |
| Kergohel | 1 | 1 | 11 |
| Kergouledec | 5 | 5 | 22 |
| Kergourgan | 3 | 3 | 14 |
| Kerguelen | 9 | 9 | 38 |
| Kerguen | 8 | 8 | 37 |
| Kerhoas | 8 | 8 | 35 |
| Kerhoat | 6 | 6 | 40 |
| Kerhom | 9 | 9 | 72 |
| Keriel | 4 | 4 | 26 |
| Kerhiuer | 2 | 2 | 13 |
| Kerillas | 1 | 1 | 6 |
| Kerivalan | 10 | 10 | 51 |
| Kerjulaude | 1 | 4 | 13 |
| Kerletu | 3 | 3 | 41 |
| Suite |