Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1846
Recensement de la population Plœmeuroise en 1846 page 1
Bois-Pin Kerbrest |
| Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus |
| Bois-Pin | 1 | 1 | 6 |
| Boterzant | 2 | 2 | 15 |
| Bourg (Le) | 86 | 170 | 642 |
| Bourg-Neuf | 3 | 3 | 19 |
| Breuzent | 8 | 9 | 56 |
| Briantec | 7 | 7 | 27 |
| Calvin | 47 | 70 | 293 |
| Caudric | 3 | 3 | 14 |
| Cosquéric | 2 | 3 | 13 |
| Courégant(Le) | 3 | 4 | 10 |
| Cruguélic (Le) | 6 | 7 | 34 |
| Divit (Le) | 3 | 4 | 17 |
| Fons (Le) | 1 | 1 | 8 |
| Gaillec (Le) | 14 | 15 | 71 |
| Grand-Hanvot | 2 | 2 | 13 |
| Guermeur (Le) | 13 | 13 | 68 |
| Kerabus | 7 | 12 | 45 |
| Keradéhuen | 7 | 7 | 28 |
| Keragan | 3 | 10 | 37 |
| Keramzec | 26 | 26 | 98 |
| Kerantonel | 10 | 10 | 53 |
| Keraute | 2 | 2 | 19 |
| Kerbérel | 2 | 2 | 16 |
| Kerbernes | 5 | 5 | 25 |
| Kerbistoret | 4 | 4 | 21 |
| Kerblaizy | 30 | 30 | 109 |
| Kerbrien | 2 | 2 | 13 |
| Kerbrevest | 5 | 5 | 28 |
| Suite |