Guerre de 1914/1918 :
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.
Citations :
Croix de Guerre :
Medaille militaire :
Legion d'honneur :
Autrse décorations :
Marins :
Morts pour la France
La liste çi dessous a été élaborée à partir de livrets matricules des soldats nés et habitants Plœmeur au moment de leur recensement militaire. Les inscrits maritimes ne figurent pas dans cette liste par manque d'informations.Cette liste ne pretend pas être complète mais elle sera mise à jour au fur et à mesure de l'avancée de nos recherches.
A/G | H/L | L 1 | M/Y |
Noms de A à G
Nom | Prenom | Naissance | Blessés | Matricule | Citation |
Alain | Arthur Louis | 15/03/1895 | 17/07/1915 | 385 | |
Amberlin | jean louis marie | 19/04/1884 | 08/08/1914 | 149 | |
Amberlin | joseph marie | 10/12/1889 | 14/04/1916 | 527 | |
Bernard | maurice | 31/10/1887 | 09/04/1916 | 1629 | |
Berrou | joseph marie | 14/09/1886 | 13/07/1916 | 1055 | |
Bissonet | celestin emmanuel | 08/05/1893 | 31/03/1917 | 3106 | |
Bruel | victor francois marie | 26/07/1886 | 30/04/1915 | 1011 | |
Cadiou | jean mathurin | 09/06/1884 | 02/06/1918 | 354 | |
Cadiou | pierre joseph marie | 11/5/1893 | 01/05/1917 | 3129 | |
Caignec | louis marie vincent | 13/12/1895 | n/p | 421 | |
Caignec | mathurin | 29/04/1895 | 17/06/1917 | 422 | |
Carnoy | Pierre alphonse Marie | 20/01/1885 | 28/05/1918 | 978 | |
Carriou | pierre louis marie | 28/02/1877 | 20/07/1915 | 1572 | |
Caudan | achille | 24/06/1888 | 16/04/1917 | 1332 | |
Caudan | joseph armand | 17/11/1891 | 30/07/1915 | 2433 | |
Caudan | joseph marie | 21/09/1898 | 04/13/1918 | 1282 | |
Corlo | jean marie | 05/02/1884 | 12/06/1918 | 91 | |
Coroller | pierre joachim | 11/07/1892 | 14/08/1916 | 454 | |
Corvène | louis marie | 06/01/1882 | 25/09/1915 | 152 | |
Costiou | lucien joseph | 10/03/1894 | 10/10/1914 | 1215 | |
Daniel | auguste francois marie | 11/02/1881 | 19/03/1916 | 165 | |
David | louis marie | 13/09/1884 | n/p | 42 | |
Esvan | jérome jean | 18/01/1881 | 27/05/1917 | 417 | |
Esvan | jean marie louis | 15/03/1890 | 17/03/1916 | 1024 | |
Esvan | hyacinthe françois | 24/01/1891 | 27/09/1914 | 2470 | |
Ezvan | jean louis | 21/10/1884 | 04/09/1916 | 321 | |
Ezvan | Laurent Marie Emmanuel | 17/01/1884 | 24/07/1916 | 34 | |
Ezvan | pierre louis marie | 29/09/1889 | 06/10/1917 | 441 | |
Ezvan | emmanuel marie | 06/07/1894 | 5/07/1915 | 1232 | |
Falguicho | jean françois | 22/02/1892 | 1/10/17 | 75 | |
Ficho | eugène louis marie | 10/03/1890 | 7/11/1918 | 1018 | |
Gaillotte | joseph henri | 17/06/1892 | 07/10/1914 | 83 | |
Gautier | leopold françois etienne | 26/12/1892 | 08/09/1918 | 492 | |
Gillonton | felix jules francis | 29/04/1894 | n/p | 1249 | |
Giquelay | antoine joseph marie | 18/04/1886 | 27/08/1914 | 1637 | |
Goallo | Eugène Jean | 16/01/1896 | 18/07/1918 | 496 | |
Goallo | joseph marie simon | 07/10/1895 | 15/03/1916 | 479 | |
Goullianne | joseph marie | 15/03/1891 | 08/09/1914 | 2501 | |
Guillemot | louis marie | 06/04/1833 | 02/07/1916 |
1068 | |
Guillemot | frederic auguste | 27/04/1896 | 27/08/1918 | 506 | |
Guillou | Joseph pierre marie | 25/01/1885 | 22/08/1914 | 845 | |
Guilloux | armand louis | 08/02/1880 | 28/08/1914 | 1034 |