Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1866
Recensement de la population Plœmeuroise en 1866 page 1
| Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus |
| Béhoy | 2 | 2 | 9 |
| Bois-Pin | 1 | 1 | 7 |
| Boterzant | 2 | 2 | 13 |
| Bourg (Le) | 124 | 242 | 936 |
| Bourg-Neuf | 4 | 4 | 21 |
| Bourigan | 4 | 4 | 17 |
| Brézent | 6 | 6 | 37 |
| Briantec | 8 | 8 | 28 |
| Calvin | 50 | 123 | 470 |
| Cardonière (La) | 1 | 1 | 4 |
| Caudric | 2 | 3 | 13 |
| Cosquéric (Le) | 1 | 1 | 8 |
| Couchant-Kerforn | 8 | 11 | 42 |
| Courégant(Le) | 1 | 1 | 2 |
| Cruguélic (Le) | 8 | 8 | 45 |
| Divit (Le) | 4 | 6 | 26 |
| Fons (Le) | 1 | 1 | 8 |
| Gaillec (Le) | 14 | 14 | 83 |
| Grand-Hanvot | 2 | 2 | 15 |
| Guermeur (Le) | 16 | 16 | 84 |
| Kerabus | 9 | 26 | 85 |
| Keramzec | 21 | 29 | 110 |
| Kerantonel | 8 | 9 | 39 |
| Keraute | 3 | 4 | 30 |
| Kerébel | 1 | 1 | 8 |
| Kerbernes | 4 | 5 | 28 |
| Kerbistoret | 5 | 5 | 31 |
| Kerblaizy | 28 | 32 | 135 |
| Suite |