Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.
Recensement de la population Plœmeuroise en 1861
Recensement de la population de Kerhoat et Locmaria hoaten 1861
Mais |
Mén |
ind |
1846 | Identités |
Age |
Profession |
Situation |
Etat civil | 1872 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerhoat | |||||||||
1 | 1 | 1 | KERYHUEL Louis | 42 | Fermier | Chef de ménage | |||
2 | CRUGUEL Françoise | 33 | Femme du chef | ||||||
3 | KERYHUEL François Marie | 6 | Fils du chef | ||||||
4 | KERYHUEL Françoise | 3 | Fille du chef | ||||||
5 | KERYHUEL Louis Marie | 7m | Fils du chef | ||||||
6 | MORIN Marie Hyacinthe | 39 | Belle soeur du chef | Veuve Keryhuel | |||||
7 | KERYHUEL Marie Therèse | 13 | Fille de la précédente | ||||||
8 | LE BRONZE Louis | 22 | Domestique | Chez le chef | |||||
9 | CRUGUELLIC Joseph | 21 | Domestique | Chez le chef | |||||
10 | CONAN Henriette | 28 | Domestique | Chez le chef | |||||
2 | 2 | 11 | LE HARS Jean Marie | 62 | Journalier | Chef de ménage | Veuf | ||
12 | LE HARS Rosalie | 28 | Fille du chef | ||||||
13 | KERYHUEL Yves Marie | 62 | Fermier | Chef de ménage | |||||
3 | 3 | 14 | CALVAR Marie Jeanne | 59 | Femme du chef | ||||
15 | KERYHUEL Jean Marie | 28 | Fils du chef | ||||||
16 | LE MOING Rosalie | 24 | Femme du fils | ||||||
17 | KERYHUEL Yves Marie | 8m | Fils des précedents | ||||||
18 | KERYHUEL Marie Yvonne | 20 | ² | Fille du chef | |||||
19 | KERYHUEL Jacques Marie | 16 | Fille du chef | ||||||
20 | CALLOCH Jean Marie | 19 | Domestique | Chez le chef | |||||
4 | 4 | 21 | L'ENFLAMMÉ Mathurin | 40 | Journalier | Chef de ménage | |||
22 | KERYHUEL Marie Louise | 29 | Femme du chef | ||||||
23 | L'ENFLAMMÉ Marie louise | 4 | Fille du chef | ||||||
24 | L'ENFLAMMÉ François | 2 | Fils du chef | ||||||
5 | 5 | 25 | MAURINE Marguerite | 56 | Journalière | Chef de ménage | Veuve Guenec | ||
26 | GUENEC Mathurin | 23 | Journalier | Fils du chef | |||||
27 | LE MEUR Marie Victoire | 58 | Fermiere | Chef de ménage | Veuve Keryhuel | ||||
28 | KERYHUEL Joseph Marie | 25 | Fils du chef | ||||||
29 | KERYHUEL Victoire | 17 | Fille du chef | ||||||
30 | BERTIN Jacques | 46 | Domestique | Chez le chef | |||||
31 | YHUELLIC Jean | 23 | Domestique | Chez le chef | |||||
32 | YHUELLIC Marie | 26 | Domestique | Chez le chef | |||||
Locmaria Hoat |
|||||||||
1 | 1 | 1 | ORVOINE Pierre Marie | 40 | Fermier | Chef de ménage | |||
2 | ROBIC Marie Françoise | 35 | Femme du chef | ||||||
3 | ORVOINE Marie Perrine | 9 | Fille du chef | ||||||
4 | ORVOINE Françoise | 4 | Fille du chef | ||||||
5 | ORVOINE Jeanne Louise | 2 | Fille du chef | ||||||
6 | ORVOINE Marie Françoise | 30 | Soeur du chef | ||||||
7 | ORVOINE Catherine | 26 | Soeur du chef | ||||||
2 | 2 | 8 | QUERISSÉ Joseph Marie | 37 | Fermier | Chef de ménage | |||
9 | KERYHUEL Marie Françoise | 25 | Femme du chef | ||||||
10 | QUERISSÉ Marie Jeanne | 3 | Fille du chef | ||||||
11 | QUERISSÉ Yves Marie | 2 | Fils du chef | ||||||
12 | QUERISSÉ Joseph Marie | 1m | Fils du chef | ||||||
13 | TANGUY François | 17 | Domestique | Chez le chef | |||||
3 | 3 | 14 | GOULIAN Louis | 37 | Fermier | Chef de ménage | |||
15 | KERYHUEL Marie Jeanne | 36 | Femme du chef | ||||||
16 | GOULIAN Yves | 11 | Fils du chef | ||||||
17 | GOULIAN Pierre | 9 | Fils du chef | ||||||
18 | GOULIAN Louis | 6 | Fils du chef | ||||||
19 | GOULIAN Jean Marc | 4 | Fils du chef | ||||||
20 | GOULIAN Marie Yvonne | 2 | Fille du chef | ||||||
21 | GOULIAN Marie Françoise | 8j | Fille du chef | ||||||
22 | JOLISE Michel | 24 | Domestique | Chez le chef |