Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.
Recensement de la population Plœmeuroise en 1846
Recensement de la population Plœmeuroise en 1846 page 4
Kerveganic Penesclus |
Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus |
Kervéganic | 4 | 4 | 19 |
Kervéhennec | 3 | 3 | 16 |
Kervenanec | 19 | 19 | 91 |
Kervégant | 3 | 3 | 21 |
Kervenoïs | 11 | 11 | 59 |
Kervihan | 9 | 9 | 48 |
Keryvily | 1 | 1 | 7 |
Kervinio | 16 | 17 | 84 |
Kervogam | 16 | 17 | 74 |
Keryado | 170 | 230 | 925 |
Lanennec | 14 | 15 | 85 |
Lann-Bihoué | 2 | 2 | 13 |
Lanveur | 54 | 63 | 283 |
Mir (Le) | 2 | 2 | 6 |
Larmor | 37 | 59 | 190 |
Laudé | 14 | 15 | 71 |
Locmaria-Hoat | 2 | 2 | 10 |
Lomener | 17 | 18 | 91 |
Lopeheur | 2 | 2 | 6 |
Loqueltas | 20 | 21 | 78 |
Loyan | 3 | 3 | 18 |
Manio (Le) | 23 | 24 | 109 |
Menez(Le) | 14 | 15 | 61 |
Montagnes (Les) | 1 | 1 | 8 |
Moulin-Neuf | 3 | 3 | 21 |
Moulin-Vieux | 1 | 1 | 10 |
Moustoir (Le) | 9 | 9 | 40 |
Penesclus | 2 | 2 | 17 |
Suite |